indice
- индекс Доу-Джонса- индекс курсов акций- индекс объёма производства- индекс оптовых цен- индекс покупательной способности- индекс потребления- индекс производительности- индекс розничных цен- индекс стоимости- индекс стоимости жизни- индекс фондовой биржи- индекс цен- индекс эффективности- взвешенный индекс
ИНДЕКС | Перевод и примеры использования - фразы |
---|---|
индекс | codice |
Индекс | indice |
индекс Доу | il Dow |
индекс Доу | il Dow Jones |
Индекс Доу-Джонса | DOW JONES |
Индекс Доу-Джонса | Il Dow Jones |
Индекс Доу-Джонса: | DOW JONES |
Индекс Жизни который показывает | noti i risultati |
Индекс Жизни который показывает | reso noti i risultati |
Индекс Жизни который показывает общий | i risultati della |
Индекс Жизни который показывает общий | i risultati della statistica |
Индекс Жизни который показывает общий | risultati della |
Индекс Жизни который показывает общий | risultati della statistica |
индекс массы | indice di massa |
индекс массы тела | indice di massa corporea |
ИНДЕКС - больше примеров перевода
ИНДЕКС | Перевод и примеры использования - предложения |
---|---|
Индекс пространственной дефомации: 2.7. | 7. |
Индекс GHF -15. | - Sì tenente... Ho controllato il GHF è a meno 15. |
А индекс какой? | Il codice postale? |
Индекс Nikkei закрылся вчера на 90 пунктов выше. | Ieri il Nikkei ha chiuso in rialzo di 90 punti. |
Индекс счастья. | Ora il tasso di felicità. |
- Гипофиз и индекс зрения? | - Un test di acutezza infantile. |
Местный почтовый индекс. | Il codice postale e' della zona. |
Индекс Файнэншл Таймс поднялся на 11 пунктов, превысив ключевой уровень в 3,800. | L'indice del Financial Times è aumentato di 11 punti. |
В Европе индекс DAX прибавил девять пунктов, составив 2,532. | Nel resto dell'Europa, Francoforte ha guadagnato 9 punti... |
В Париже индекс CAC 40 потерял семь пунктов, ослабив вес франка на рынке. | PER il TUO 180 COMPLEANNO, L'orologio Dl TUO PADRE. MAMMA |
Сегодня Агенство Экономического Планирования анонсировало "Новый Гражданский Индекс Жизни" который показывает общий уровень жизни в Японии и... | Economica ha reso noti i risultati della statistica annuale sul livello di vita dei Giapponesi. |
- Почтовый индекс? | - Codice postale. |
-Часто меняют почтовый индекс. | - Cambieranno sempre codice postale. |
Индекс: 91403. | Codice postale 91403. |
кв. 2, Крэйсфилд-роуд 31, Излингтон, Лондон, индекс N1 2SF. | Appartamento 2, Craysfield Road 31, Islington, Londra, N1 2SF. |
м.
indice m (см. тж индексы)
- верхний индекс- весовой индекс- индекс влажности- индекс вязкости- индекс движущейся точки- дизельный индекс- индекс заданного курса- индекс заданной высоты- индекс инфильтрации- индекс испаряемости- индекс истирания- индекс итерации- индекс контравариантности- младший индекс- индекс модуляции- индекс моды- надстрочный индекс- индекс направленности- индекс насыщения- немой индекс- нижний индекс- индекс объёма производства- индекс пересечения- индекс пластичности- подстрочный индекс- индекс помещения- индекс последовательности- индекс производства- индекс расплава- индекс реверберации- свободный индекс- сингулярный индекс- индекс солнечной активности- старший индекс- индекс стехиометрического отношения- индекс стоимости жизни- индекс сухости- индекс текучести- температурный индекс- индекс устойчивости- индекс цикла- индекс циркуляции- индекс частотной модуляции- экспозиционный индекс
м. спец.
1) (показатель) indice
индекс цен — indice dei prezzi
2) (условное обозначение) codice
почтовый индекс — codice di avviamento postale (CAP)