ПОКАЗАТЕЛЬ | Перевод и примеры использования - фразы |
---|---|
в мире показатель | piu 'alto |
в мире показатель IQ | QI piu |
в мире показатель IQ | QI piu 'alto |
в мире показатель IQ | QI piu'alto |
в мире показатель IQ | QI piu'alto mai |
в мире показатель IQ: 197 | QI piu'alto mai registrato. 197 |
класса - показатель того, как мир | come il mondo |
мире показатель | piu 'alto |
мире показатель | piu 'alto mai |
мире показатель | piu'alto mai |
мире показатель IQ | QI piu |
мире показатель IQ | QI piu 'alto |
мире показатель IQ | QI piu 'alto mai |
мире показатель IQ | QI piu'alto |
мире показатель IQ | QI piu'alto mai |
ПОКАЗАТЕЛЬ | Перевод и примеры использования - предложения |
---|---|
Главная особенность новой машины - возросший показатель компрессии. "Ар минус один больше Ар на величину гамма", где " ар" - показатель компрессии, а гамма... | La prima caratteristica del nuovo motore è il suo accresciuto rapporto di compressione rappresentato da r-1 elevato alla potenza di gamma. |
Верный показатель тупости! | Tu! |
Завтра надеюсь улучшить этот показатель. | Ho perso 100 uomini oggi. Spero vada meglio domani |
И в одном я убежден: Короткие волосы еще не показатель заслуг. | E di una di esse sono certo, i capelli corti non indicano valore. |
Эти новые заводы выпускают ежегодно около 2 млн. тонн продукции, что почти вдвое превышает средний показатель по стране. | La fabbrica garantisce annualmente quasi due milioni di tonnellate di produzione, che è quasi il doppio della produzione nazionale fino ad oggi. |
Единственный, единственный способ снизить показатель преступности - это уменьшить количество исков. Пусть каждый разбирается сам. | L'unico modo per ridurre il numero dei crimini è quello di ridurre il numero dei reati. |
Строится, строится, но это не показатель. | Si costruisce, si costruisce. Non è una notizia. |
А что тогда показатель? | E cos'è una notizia? |
Булготы - это показатель. | Bulgotny, quella è una notizia. |
Ступал - это показатель. 10 тысяч кирпичей в течение одной смены. | Stupal è una notizia. In un giorno di lavoro 10 mila mattoni. |
Э-э-э, там дистанция... Однако может быть и то, и другое. Сделайте мне показатель - на 30 тысяч. | Ma ciò non toglie... che anche qui si possa tentare un record: |
Показатель давления ТЛР 45,2. - Вас понял, Хьюстон. | - La pressione del Houston è 45.2. |
- Показатель давления ТЛР 45,2. | - La pressione del TLR è 45.2. |
Время Дельта В 3,3 секунды. Показатель 3,3 секунды правильный. | Il tempo di combustione del Delta V è 3 minuti e 3 secondi. |
Это основной показатель того, что все члены команды находятся в лучшей форме. | Si tratta di una qualifica essenziale che tutti i membri dell'equipaggio stiano in condizioni ottimali. |
indice, indicatore, parametro
показатели качества — parametri/indici di qualità
показатели конкурентоспособности — indici di competitività
- стоимостный показатель- показатель приоритета- показатель производственной мощности- показатель роста- гарантийный показатель- запаздывающие показатели- количественный показатель- опережающий показатель- плановые показатели- совокупный показатель- технологические показатели- финансовые показатели- экономические показатели
м.
1) (признак) indice m; caratteristica f; parametro m ( см. тж показатели)
2) матем. indice m, indicatore m; (степени) esponente m; (корня) grado m
показатель концентрации водородных ионов — esponente di idrogeno {di acidità}, valore m pH
- показатель анизотропии- аэродинамический показатель- водородный показатель- показатель вязкости- гидравлический показатель- гранулометрический показатель- групповой показатель- показатель дегазации- показатель дробимости- показатель жёсткости- показатель задымлённости- показатель истирания- показатель качества- показатель качества магнита- показатель консистенции- показатель корня- показатель надёжности- показатель оборачиваемости- показатель однородности- показатель основности- отрицательный показатель- показатель плотности- поверхностный показатель- показатель поглощения- показатель преломления- показатель производительности- показатель проницаемости- показатель прочности- показатель радикала- показатель рассеяния- показатель растворимости- показатель рефракции- показатель скольжения- спектральный показатель- показатель стабильности- показатель степени- показатель твёрдости- показатель текучести- показатель удлинения- характеристический показатель- показатель цвета- цифровой показатель- показатель Шварцшильда- показатель эффективности
м.
1) (признак) indice, indicativo, parametro
количественные показатели — indici quantitativi
высокие показатели производительности — alti indici della produttività
2) мат. indice, indicatore, esponente